Group

Slotters

Biscuit Jointer Set

Product Ref. Bearing Dimension (Metric) Cut Length (Metric) Diameter (Metric) Overall Length (Metric) Shank Diameter (Imperial) Price
C152X1/2TC 12.7 4 37.2 61.4 1/2 £67.77 INC. VAT £67.77 EX. VAT
C152X1/4TC 12.7 4 37.2 63.2 1/4 £67.77 INC. VAT £67.77 EX. VAT
C152X8MMTC 12.7 4 37.2 60.9 8 mm £67.77 INC. VAT £67.77 EX. VAT
C152X12MMTC 12.7 4 37.2 63.7 12 mm £67.77 INC. VAT £67.77 EX. VAT

Slotting Cutters

Product Ref. Bearing Dimension (Metric) Cut Length (Imperial) Cut Length (Metric) Diameter (Imperial) Diameter (Metric) Overall Length (Metric) Price
C143AX8MMTC 12.7 3 1 1/4 31.8 62.3 £39.56 INC. VAT £39.56 EX. VAT
C143BX1/4TC 12.7 2 31.8 60.4 £36.20 INC. VAT £36.20 EX. VAT
C143X1/4TC 12.7 1/8 3.2 1 1/4 31.8 62.5 £39.56 INC. VAT £39.56 EX. VAT
C144AX8MMTC 12.7 5/32 4 1 1/4 31.8 63.2 £39.56 INC. VAT £39.56 EX. VAT
C144X1/4TC 12.7 3/16 4.7 1 1/4 31.8 63.7 £39.56 INC. VAT £39.56 EX. VAT
C145AX8MMTC 12.7 15/64 6 1 1/4 31.8 64.7 £43.03 INC. VAT £43.03 EX. VAT
C145X1/4TC 12.7 1/4 6.3 1 1/4 31.8 65 £43.03 INC. VAT £43.03 EX. VAT
C146X1/4TC 12.7 5/16 8 1 1/4 31.8 66.7 £43.03 INC. VAT £43.03 EX. VAT
C147X1/4TC 12.7 3/8 9.5 1 1/4 31.8 67.9 £45.18 INC. VAT £45.18 EX. VAT
C148X1/4TC 12.7 25/64 10 1 1/4 31.8 68.7 £45.18 INC. VAT £45.18 EX. VAT

Tongue & Groover

Product Ref. Bearing Dimension (Metric) Cut Length (Metric) Diameter (Metric) Overall Length (Metric) Shank Diameter (Imperial) Price
C158X1/2TC 22 6.35 41 75 1/2 £71.21 INC. VAT £71.21 EX. VAT
C158X1/4TC 22 6.35 41 75 1/4 £71.21 INC. VAT £71.21 EX. VAT
C158X8MMTC 22 6.35 41 75 8 mm £71.21 INC. VAT £71.21 EX. VAT

Matchlining

Product Ref. Angle Bearing Dimension (Metric) Cut Length (Metric) Diameter 2 (Metric) Diameter (Metric) Overall Length (Metric) Price
C255X1/2TC 45 34 11 34 47 81 £155.11 INC. VAT £155.11 EX. VAT
C256X1/2TC 45 34 11 34 81 £155.11 INC. VAT £155.11 EX. VAT